コースガイド
(代表)TEL:0289-85-3621
(予約)TEL:0289-85-1001
アットホームで気軽に楽しめる一方、挑戦すればするほど面白さが湧いてくるタイトなコースです。四季折々の草花、心豊なプレータイムをリーズナブルな料金でお楽しみ下さい。 。
コースデータ
コース | 丘陵林間コース/18ホール・パー72 | 設計者 | 佐藤 毅 |
全 長 | 6,864Y 3,455Y(OUT) 3,409Y(IN) | 開場日 | 昭和56年9月25日 |
ドラコン | 3H・6H・11H・14H 推奨:6H・11H |
練習場 | 50Y?15打席?30球390円 |
ニアピン | 4H・7H・12H・15H 推奨:7H・12H |
敷地面積 | 99万平方メートル |
JGA(日本ゴルフ協会) 公認レーティング PAR72
ティ別 | GREEN | CT(黒) | BT(青) | RT(白) | FT(赤) |
実測距離 | AG | 6,864 | 6,556 | 6,137 | 5,557 |
BG | 6,340 | 6,032 | 5,613 | 5,033 | |
パー | AG/BG | 72 | 72 | 72 | 72 |
男子 | AG | 72.0 | 70.6 | 68.9 | 66.8 |
BG | 69.6 | 68.5 | 66.9 | 65.0 | |
女子 | AG | 77.3 | 75.7 | 73.5 | 70.4 |
BG | 74.6 | 72.9 | 70.7 | 68.2 |
※飛ばしたい方、アスリートの方は黒・青ティのご利用が可能です。
その際は、マスター室にお申し付けくださいませ。
ホール番号をクリックするとコース詳細がご覧いただけます。
OUT COURSE
豪快にドライバーショットが楽しめるロングコース中心のOUTHOLE | HDCP | CHAMP | REGULAR | PAR |
1 | 9 | 547 | 481 | 5 |
2 | 15 | 419 | 369 | 4 |
3 | 3 | 415 | 356 | 4 |
4 | 13 | 138 | 121 | 3 |
5 | 1 | 599 | 574 | 5 |
6 | 7 | 377 | 346 | 4 |
7 | 17 | 182 | 142 | 3 |
8 | 11 | 377 | 336 | 4 |
9 | 5 | 401 | 370 | 4 |
OUT | 3,455 | 3,095 | 36 |
IN COURSE
正確さが求められるINコース手前から慎重に攻めたい。HOLE | HDCP | CHAMP | REGULAR | PAR |
10 | 10 | 520 | 454 | 5 |
11 | 4 | 413 | 369 | 4 |
12 | 16 | 192 | 165 | 3 |
13 | 2 | 365 | 343 | 4 |
14 | 8 | 337 | 309 | 4 |
15 | 14 | 180 | 146 | 3 |
16 | 6 | 459 | 383 | 4 |
17 | 18 | 395 | 369 | 4 |
18 | 12 | 548 | 504 | 5 |
IN | 3,409 | 3,042 | 36 |